BADMINTON COACHING FOR BEGINNER PACKAGES
| Category | Monthly | Quartely | Half – yearly | Yearly |
|---|---|---|---|---|
| Coaching (beginner) | ||||
| Coaching beginner (weekend) |
| Category | Monthly | Quartely | Half – yearly | Yearly |
|---|---|---|---|---|
| Coaching (beginner) | ||||
| Coaching beginner (weekend) |
| Category | Monthly | Quartely | Half – yearly | Yearly |
|---|---|---|---|---|
| MEMBERSHIP First Preference for Court Playing | ||||
| Non Membership, Without Coaching |
| Category | Monthly | Quartely | Half – yearly | Yearly |
|---|---|---|---|---|
| Coaching (beginner) | ||||
| Coaching beginner (weekend) | ||||
| Membership | ||||
| Non Membership &,Without Coaching |
| Category | Monthly | Membership for month Pre hour for day | Membership for haly -yearly Pre hour for day | Rental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Children Per hour for day | Adult Per hourfor day | Half - yearly Membership | ||||
| Coaching (beginner) | ||||||
| Coaching beginner (weekend)25 days only | ||||||
| Category | Monthly | Quartely | Half – yearly | Yearly |
|---|---|---|---|---|
| Coaching (beginner) | ||||
| Coaching beginner (weekend) |